Edição n. 367 - 10 de março de 2010
Indicadores Econômicos
  IVGP ( Furb ) INPC ( IBGE ) IGP-M ( FGV ) INCC-M ( FGV ) INCC ( IGP/FGV )
JUN 0,13 0,42 -0,10 1,53 1,53
JUL 0,58 0,23 -0,43 0,37 0,26
AGO 0,08 0,08 -0,36 0,01 -0,05
SET 0,29 0,16 0,42 0,07 0,15
OUT 0,42 0,24 0,05 0,13 0,06
No ano 1,83 3,48 -1,60 2,81 2,63
12 meses 2,98 4,17 -1,31 3,71 5,10


Todos os direitos reservados à Folha de Blumenau. - Desenvolvido por VirtualForce
Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuido sem prévia autorização.
Empresa especializada na criação e desenvolvimento de sites em Blumenau